Не дозвонились?
Дизельгенераторы Geko
Geko 20000ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 19 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 62 | |
| Масса, кг: | 550 | |
| Габаритные размеры, мм: | 1400х750х1280 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 30000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 27.6 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 62 | |
| Масса, кг: | 642 | |
| Габаритные размеры, мм: | 1560х730х1280 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 40000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 36.4 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 80 | |
| Масса, кг: | 695 | |
| Габаритные размеры, мм: | 1700х730х1280 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 60000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 54 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 198 | |
| Масса, кг: | 1010 | |
| Габаритные размеры, мм: | 1880х930х1360 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 85000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 81 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 208 | |
| Масса, кг: | 1212 | |
| Габаритные размеры, мм: | 2060х930х1580 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 100000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 97 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 226 | |
| Масса, кг: | 1300 | |
| Габаритные размеры, мм: | 2260х930х1580 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 130000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 122 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 250 | |
| Масса, кг: | 1544 | |
| Габаритные размеры, мм: | 2365х1025х1660 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 150000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 146 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 255 | |
| Масса, кг: | 1600 | |
| Габаритные размеры, мм: | 102 | |
| Цена: | По запросу |
Geko 200000 ED-S/DEDA
| Мощность кВа: | 183 | |
| Топливо: | Дизель | |
| Вместимость топливного бака, л: | 255 | |
| Масса, кг: | 1740 | |
| Габаритные размеры, мм: | 2510х1025х1770 | |
| Цена: | По запросу |








